Marty,
Walter (USA)
1,81 m 73 kg
geb. 15.08.1910 in ??
gest. ??
Weltrekord:
Hochsprung
2,04 Fresno 13.05.1933 Nr.04
2,06 Palo Alto 28.04.1934 Nr.05
Leistungsentwicklung:
1929 (19 J) 1,937 (6.)
1930 (20 J) 1,962 (7.)
1931 (21 J) 2,00 (2.)
1932 (22 J) 1,994 (6.)
1933 (23 J) 2,048 (1.=) Nr.04
1934 (24 J) 2,070* (1.)
1935 (25 J) 1,969 (17.)
1936 (26 J) 2,051 (5.)
1937 (27 J) 1,930 (48.)
Beste Leistungen:
2,070 (1) Fresno 07.04.1934 *
2,061 (1) Palo Alto 28.04.1934 Nr.05
2,051 i (1) New York 17.02.1934
2,051 (1) Palo Alto 09.05.1936
2,048 (1) Fresno 13.05.1933 Nr.04
2,048 (1=) Milwaukee 30.06.1934
2,032 (1) Palo Alto 10.03.1934
2,032 (1) Fresno 12.05.1934
2,019 i (1) New York 24.02.1934
2,00 (1) Taft 12.06.1931
Landesmeistertitel:
Hochsprung 1934 (2,048/1.=)
Bestleistungen:
Hochsprung 2,070 *