Albritton,
David Donald (USA)
1,91
m 79 kg
geb. 13.04.1913 in Danville
gest. 1994 (81 J)
Weltrekord:
Hochsprung
2,07 New York 12.07.1936 Nr.07
Leistungsentwicklung:
1932 (19 J) 1,93
1935 (22 J) 1,981 (9.=)
1936 (23 J) 2,076 (1=) Nr.07
1937 (24 J) 2,048 (3.)
1938 (25 J) 2,051 (1.=)
1939 (26 J) 2,007 (3.=)
1940 (27 J) 1,943 (42.=)
1941 (28 J) 1,930 i (42.=)
1942 (29 J) -
1943 (30 J) -
1944 (31 J) 2,007 i (4.=)
1945 (32 J) 1,975 (11.=)
1946 (33 J) 2,003 (5.=)
1947 (34 J) 1,981 i (14.=)
1948 (35 J) 2,038 (2.=)
1949 (36 J) 1,953 (46.)
1950 (37 J) 1,969 (29.=)
1951 (38 J) 1,88
Beste
Leistungen:
2,076 (1=) New York 12.07.1936 Nr.07
2,051 (1=) Minneapolis 18.06.1938
2,048 (3) Milwaukee 03.07.1937
2,04 (1) Hamburg 11.08.1936
2,038 (1) New York 11.07.1937
2,038 (1) Berea 26.06.1948
2,035 (1=) Chicago 07.06.1936
2,032 (1=) Princeton 04.07.1936
2,032 i (1=) New York 14.02.1948
2,02 (2) Göteborg 01.09.1936
Olympische
Spiele:
1936 in Berlin
Hochsprung
2. mit 2,00 (Ergebnis siehe Nr.06)
Landesmeistertitel:
Hochsprung
1936 (2,032/1.=)
1937 (1,997)
1938 (2,007/1.=)
1945 (1,975/1.=)
1946 (2,003)
1947 (1,981)
Bestleistungen:
Hochsprung 2,076 Nr.07