Hoch- sprung


Steers, Lester Leroy (USA)
1,87 m 88 kg
geb. 16.06.1917 in Eureka

Weltrekord:
Hochsprung
2,11 Los Angeles 17.06.1941
Nr.09

Leistungsentwicklung:
1935 (18 J) 1,93
1936 (19 J) 1,965 (22.=)
1937 (20 J) 1,981 (15.=)
1938 (21 J) 1,981 (15.=)
1939 (22 J) 2,038 i (1.)
1940 (23 J) 2,067 (1.=)
1941 (24 J) 2,108 (1.)
Nr.09
---
1947 (30 J) 2,007 (8.=)

Beste Leistungen:
2,108 (1) Los Angeles 17.06.1941
Nr.09
2,105 (1) Los Angeles 24.05.1941
2,105 (1) Palo Alto 21.06.1941
2,102 (1) Seattle 26.04.1941
2,095 (1) Eugene 03.05.1941
2,076 (2) Philadelphia 29.06.1941
2,067 (1=) Los Angeles 27.04.1940
2,064 i (1) Portland 04.04.1941
2,057 (1) Berkeley 31.05.1941
2,052 (1) Pullman 19.05.1941 (10)
2,051 (1) Fresno 29.06.1940
2,048 (1) Eugene 10.05.1941
2,038 i (1) San Francisco 04.03.1939
2,038 i (1) Boston 10.02.1940
2,035 (1) Lincoln 04.07.1939
2,032 (1) Long Branch 24.07.1939
2,029 (1) Compton 02.06.1939
2,026 (1) Palo Alto 19.04.1939
2,026 (1) Palo Alto 26.04.1939

In "Schauwettkämpfen" erzielt:
2,146 i (-) Eugene 27.02.1941
2,086 (-) Tuolumme City 10.06.1940
2,083 i (-) Eugene 14.02.1941

Landesmeistertitel:
Hochsprung
1939 (2,035)
1940 (2,051)

Bestleistungen:
Hochsprung 2,11
Nr.09

 

Seitenanfang


LESTER STEERS, USA

Statistik

Rekorde

Sprungfolge

Weltbeste
1900-1999

Bibliographie

Abkürzngs- verzeichnis

 

zurück

DISZIPLINEN (Männer)