Thomas, John Curtis (USA)
1,96 m 88 kg
geb. 03.03.1941 in Boston
Weltrekorde:
Hochsprung
2,17 Philadelphia 30.04.1960 Nr.13
2,17 Cambridge 21.05.1960 Nr.14
2,18 Bakersfield 24.06.1960 Nr.15
2,22 Palo Alto 01.07.1960 Nr.16
Leistungsentwicklung:
1954 (13 J) 1,445
1955 (14 J) 1,55
1956 (15 J) 1,725
1957 (16 J) 1,95 1,93i
1958 (17 J) 2,10 (4.=)
1959 (18 J) 2,165 i i-WR
1960 (19 J) 2,232 (1.) Nr.16
2,195 i i-WR
1961 (20 J) 2,19 (2.) 2,215 i
1962 (21 J) 2,15 (6.) 2,134 i
1963 (22 J) 2,184 (4.) 2,16 i
1964 (23 J) 2,18 (4.) 2,203 i
1965 (24 J) 2,06
1966 (25 J) 2,134i
1967 (26 J) 2,16i
1968 (27 J) 2,134i
1970 (29 J) 2,08i
Beste Leistungen:
2,232 (1) Palo Alto 01.07.1960 Nr.16
2,215 i (1) Boston 28.01.1961
2,203 i (1) Baltimore 29.02.1964
2,195 i (1) Chicago 11.03.1960
2,19 (2) Moskau 16.07.1961
2,19 i (2) New York 30.01.1964
2,184 i (1) New York 20.02.1960
2,184 (1) Bakersfield 24.06.1960 Nr.15
2,184 (1) Walnut 12.08.1960
2,184 (1) Dublin 22.09.1960 (10)
2,184 (1) Wortham 13.05.1961
2,184 (1) Philadelphia 17.06.1961
2,184 (1) Nashville 30.03.1963
2,18 (2) Tokio 21.10.1964
2,177 (1) Cambridge 21.05.1960 Nr.14
2,172 i (1) New York 30.01.1960
2,172 i (1) Boston 06.02.1960
2,172 (1) Philadelphia 30.04.1960 Nr.13
2,172 (1) Villanova 28.05.1960
2,172 (1) Hanover 07.01.1961 (20)
Olympische
Spiele:
1960 in Rom
Hochsprung
3. mit 2,14 (Ergebnis siehe Nr.22)
1964 in Tokio
Hochsprung
2. mit 2,18 (Ergebnis siehe Nr.22)
Landesmeistertitel:
Hochsprung
1960 (2,184)
1962 (2,083)
Bestleistungen:
Hochsprung 2,232 Nr.16
(2,22 offiziell)