Stones,
Dwight Edwin (USA)
1,96 m 82 kg
geb. 06.12.1953 in Los Angeles
Weltrekorde:
Hochsprung
2,30 München 11.07.1973 Nr.24
2,31 Philadelphia 05.06.1976 Nr.25
2,32 Philadelphia 04.08.1976 Nr.26
Leistungsentwicklung:
1969 (16 J) 1,915
1970 (17 J) 2,005
1971 (18 J) 2,17 (24.=)
1972 (19 J) 2,21 (9.=)
1973 (20 J) 2,30 (1.) Nr.24
1974 (21 J) 2,28 (1.)
1975 (22 J) 2,28 (1.)
1976 (23 J) 2,32 (1.) Nr.26
1977 (24 J) 2,30 (3.=)
1978 (25 J) 2,30 (5.=)
1979 (26 J) gesperrt
1980 (27 J) 2,26 (20.=)
1981 (28 J) 2,31 (3.=)
1982 (29 J) 2,31 i (8.=) 2,30
1983 (30 J) 2,29 (26.=)
1984 (31 J) 2,34 (10.=)
1985 (32 J) 2,26 (57.=)
Beste
Leistungen (alle Leistungen über 2,30 u. höher):
2,34 (1) Los Angeles 24.06.1984
2,33 (1) Pasadena 02.08.1984
2,32 (1) Philadelphia 04.08.1984 Nr.26
2,32 (1) Zürich 22.08.1984
2,31 (1) Philadelphia 05.06.1976 Nr.25
2,31 (1) Nizza 23.08.1981
2,31 i (2) New York 12.02.1982
2,31 (1) Pasadena 15.06.1984
2,31 (4) Los Angeles 11.08.1984
2,30 (1) München 11.07.1973 Nr.24
(10)
2,30 i (1) San Diego 21.02.1976
2,30 (1) Nizza 21.08.1977
2,30 (1) Zürich 24.08.1977
2,30 (1) Westwood 09.06.1978
2,30 (1) Rieti 09.09.1981
2,30 (1) Indianapolis 25.07.1982
2,30 i (1) New York 27.01.1984
2,30 (1) Pasadena 01.06.1984
Olympische
Spiele:
1972 in München
Hochsprung
1. Juri Tarmak UdSSR 2,23
2. Stefan Junge DDR 2,21
3. Dwight Stones USA 2,21
4. Hermann Magerl BR Deutschl. 2,18
5. Ádám Szepesi Ungarn 2,18
6.= István Major Ungarn 2,15
6.= John Beers Kanada 2,15
1976 in Montreal
Hochsprung
3. mit 2,21 (Ergebnis siehe Nr.29)
1984 in Los Angeles
Hochsprung
4. mit 2,31 (Ergebnis siehe Nr.30)
Weltmeisterschaft:
1983 in Helsinki
Hochsprung
6. mit 2,29 (Ergebnis siehe Nr.34)
Weltpokal:
1977 in Düsseldorf
Hochsprung
1. Rolf Beilschmidt DDR 2,30
2. Dwight Stones USA 2,27
3. Jacek Wszola Europa/Polen 2,24
4. Carlo Thränhardt BR Deutschl. 2,21
5. M'Baiadoum Ngadjadoum Afr/Tschad 2,15
6. Richard Spencer Amer./Kuba 2,15
7. Gordon Windeyer Ozean./Aust. 2,10
8. Taymour Ghiassi Asien/Iran 2,10
Landesmeistertitel:
Hochsprung
1973 (2,26)
1974 (2,22)
1976 (2,24)
1977 (2,29)
1978 (2,30)
1983 (2,29)
Bestleistung:
Hochsprung 2,34