Hoch- sprung

RUDOLF POWARNIZIN, UdSSR

Statistik


Powarnizin, Rudolf (UdSSR/Ukraine)
2,01 m 75 kg
geb. 12.07.1962 in Wotminsk

Weltrekord:
Hochsprung
2,40 Donezk 11.08.1985
Nr.35

Leistungsentwicklung:
1976 (14 J) 1,50
1977 (15 J) 1,80
1978 (16 J) 1,90
1979 (17 J) 2,06
1980 (18 J) 2,12
1981 (19 J) 2,15
1982 (20 J) 2,18
1983 (21 J) 2,22 (119.=)
1984 (22 J) 2,21 (152.=)
1885 (23 J) 2,40 (2.)
Nr.35
1986 (24 J) 2,30 (26.=)
1987 (25 J) 2,29 (33.=)
1988 (26 J) 2,36 (10.=)
1989 (27 J) 2,34 (10.)
1990 (28 J) 2,33 (19.=)
1991 (29 J) 2,29

Beste Leistungen:
2,40 (1) Donetzk 11.08.1985
Nr.35
2,36 (1) Bratislava 09.06.1988
2,36 (3.=) Seoul 03.09.1988
2,35 (2) Wladiwostok 14.09.1988
2,34 (1) Lausanne 24.06.1988
2,34 (1) Barcelona 13.07.1988
2,34 (2) Bratislava 14.06.1989
2,33 i (2) Berlin 23.02.1990
2,33 (2) Bratislava 20.06.1990
2,32 i (2) Wolgograd 12.02.1988 (10)
2,32 i (2) Gomel 04.02.1989
2,32 (2) Eberstadt 04.06.1989
2,32 (2) Gateshead 05.08.1989
2,31 (1) Ljubljana 20.06.1988
2,31 (1) Gorki 24.07.1989
2,31 (3) Duisburg 30.08.1989
2,31 i (17.=) 2,31 (2) Tokio 16.09.1989
2,31 i (2=) Simmerath 02.02.1990
2,31 i (2) Wuppertal 09.02.1990

Olympische Spiele:
1988 in Seoul
Hochsprung
1. Gennadi Awdejenko UdSSR 2,38
2. Hollys Conway USA 2,36
3. Rudolf Powarnizin UdSSR 2,36
4. Patrik Sjöberg Schweden 2,36
5. Clarence Saunders Bermudas 2,34
6. Dietmar Mögenburg BR Deutschl. 2,34

Weltmeisterschaft:
1991 in Tokio
Hochsprung
13. mit 2,24 (Ergebnis siehe
Nr.40)

Europapokal:
1989 in Gateshead
Hochsprung
1. Dalton Grant Großbrit. 2,32
2. Rudolf Powarnizin UdSSR 2,32
3. Robert Ruffini Tschechoslow. 2,29
4. Gerd Wessig DDR 2,26
5. Arturo Ortiz Spanien 2,23
6. Ralf Sonn BR Deutschl. 2,23

Landesmeistertitel:
Hochsprung
1989 (2,31)

Bestleistungen:
Hochsprung 2,40
Nr.35

 

Seitenanfang

Rekorde

Sprungfolge

Weltbeste
1900-1999

Bibliographie

Abkürzngs- verzeichnis

 

zurück

DISZIPLINEN (Männer)